Accessoires
Accessoires de régulation
Injection, porte-sondes, étalonnage et entretien des sondes.
Un étalonnage régulier garde des mesures justes. Les solutions pH 4, 7 et 10, ORP 475 mV et TDS existent en boîtes de sachets, ou réunies dans un kit complet.
Côté injection, le clapet et la crépine s'encrassent avec le temps. Les remplacer redonne un dosage régulier. Les électrolytes et bouchons des sondes ampérométriques concernent l'Optimo.
| Référence | Désignation | Demande |
|---|---|---|
| KIT017 | Kit d'accessoires pompes (crépine et injecteur) | Demander |
| CLA003 | Clapet d'injection 1/2" | Demander |
| CR0002 | Crépine d'aspiration Microdos | Demander |
| CLA001 | Clapet d'injection pH 1/2" + adaptateur 3/8" | Demander |
| TUB015 | Tube cristal souple 2 m – aspiration pH et chlore | Demander |
| TUB016 | Tube blanc 2 m – injection pH et chlore | Demander |
| POR005 | Porte-sonde 1/2" – pour sondes non filetées | Demander |
| POR010 | Porte-sonde Régul' – pour sondes filetées | Demander |
| BOU025 | Bouchon fileté PG 13,5 avec joint | Demander |
| SOL003 | Kit de solutions d'étalonnage (4,01 / 7,00 / 475 mV / 12,88 / KCl) | Demander |
| SOL004 | Solution pH 4,01 – boîte de 26 sachets | Demander |
| SOL007 | Solution pH 7,00 – boîte de 26 sachets | Demander |
| SOL010 | Solution pH 10,01 – boîte de 26 sachets | Demander |
| SOL475 | Solution ORP 475 mV – boîte de 26 sachets | Demander |
| SOL1288 | Solution TDS 12,88 (6,44 ppt) – boîte de 26 sachets | Demander |
| TES070 | Simulateur pH 7,0 | Demander |
| ELE001 | Électrolyte 50 ml pour sonde ampérométrique Prominent – Optimo | Demander |
| ELE002 | Électrolyte 100 ml pour sonde ampérométrique Seko – Optimo | Demander |
| KIT012 | Kit de 2 bouchons et gel électrolytique pour sonde ampérométrique Prominent – Optimo | Demander |
| BOU030 | Bouchon pour sonde ampérométrique Seko – Optimo | Demander |
Besoin d'une de ces pièces ?
Indiquez la référence et le numéro de série de votre appareil. Nous vous répondons sous 24 à 48 h.